ПОДАРИ ГОЛОС ХРАМУ!

На колокола собрано:

                                                    2023 год

 

на 28.12. 2023 г. — 695 600 

на 15.03. 2023 г. — 633 650           на 23.03. 2023 г. — 633 950            на 13.04. 2023 г. — 635 550 

на 11.01. 2023 г. — 624 750           на 26.01. 2023 г. — 626 550            на 16.02. 2023 г. — 627 950 

                                                    2022 год

на 08.12. 2022 г. — 620 300           на 15.12. 2022 г. — 620 700            на 29.12. 2022 г. — 622 750

на 29.09. 2022 г. — 602 650           на 27.10. 2022 г. — 607 100            на 02.11. 2022 г. — 607 300

на 29.06. 2022 г. — 575 250             на 29.07. 2022 г. — 578 300          на 18.08. 2022 г. — 599 200

на 12.05. 2022 г. — 568 750             на 05.05. 2022 г. — 569 000           на 05.05. 2022 г. — 569 400

на 21.04. 2022 г. — 562 250             на 28.04. 2022 г. — 567 250           на 05.05. 2022 г. — 568 700

на 03.02. 2022 г. — 551 250              на 10.02. 2022 г. — 552 250           на 17.02. 2022 г. — 553 950

на 13.01. 2022 г. — 547 400              на 20.01. 2022 г. — 550 703           на 27.01. 2022 г. — 550 903 

 

 

 

2021 год

 

на 28.12. 2021 г. — 546 700

на 23.12. 2021 г. — 545 600

на 16.12. 2021 г. — 543 870

на 19.08. 2021 г. — 528 510

на 12.08. 2021 г. — 527 460

на 05.08. 2021 г. — 526 310

на 22.04. 2021 г. — 496 905

на 08.04. 2021 г. — 494 423 

на 11.03. 2021 г. — 489 070  

на 25.02. 2021 г. — 482 833  

на 17.02. 2021 г. — 481 533

на 11.02. 2021 г. — 476 533

на 20.01. 2021 г. — 472 975

на 14.01. 2021 г. — 470 475

 

 

 

 

2020 год

на 17.12. 2020 г. — 463 920

на 29.10. 2020 г. — 452 540

на 21.10. 2020 г. — 450 927

на 15.10. 2020 г. — 450 541

на 08.10. 2020 г. — 447 291

на 24.09. 2020 г. — 445 635

на 11.09. 2020 г. — 442 785

на 02.09. 2020 г. — 442 585

на 27.08. 2020 г. — 440 042

 

 

 

 

 

 

 

 

на 13.08. 2020 г. — 439 273

на 09.07. 2020 г. — 431 273

на 30.06. 2020 г. — 430 423

на 24.06. 2020 г. — 428 579

на 29.05. 2020 г. — 423 529

на 18.05. 2020 г. — 420 600

на 08.05. 2020 г. — 417 800

 

 

 

 

на 30.04. 2020 г. — 416 607

на 20.03. 2020 г. — 365 451

на 12.03. 2020 г. — 365 000

на 27.02. 2020 г. — 363 258

на 19.02. 2020 г. — 361 943

на 12.02. 2020 г. — 359 590

на 07.02. 2020 г. — 358 924

на 28.01. 2020 г. — 358 254

на 22.01. 2020 г. — 357 086

на 15.01. 2020 г. — 355 886

2019 год

на 22.01. 2020 г. — 358 254

на 22.01. 2020 г. — 357 086

на 15.01. 2020 г. — 355 886

на 26.12. 2019 г. — 349 355

на 12.12. 2019 г. — 343 405

на 21.11. 2019 г. — 340 509

на 14.11. 2019 г. — 337 309

на 31.10. 2019 г. — 335 059

на 03.10. 2019 г. — 329 313

на 26.09. 2019 г. — 327 813

на 19.09. 2019 г. — 320 313

на 19.09. 2019 г. — 327 813

 

 

 

 

 

на 12.09. 2019 г. — 318 800

на 05.09. 2019 г. — 314 763

на 28.08. 2019 г. — 313 763

на 08.08. 2019 г. — 304 925

на 23.07. 2019 г. — 300 730

на 17.07. 2019 г. — 293 830

на 13.06. 2019 г. — 286 884

на 30.05. 2019 г. — 283 534

на 22.05. 2019 г. — 231 565

на 16.05. 2019 г. — 230 265

на 18.04. 2019 г. — 224 555

 на 04.04. 2019 г. — 215 805

на 28.03. 2019 г. — 214 070

 

 

 

 

 

 

 

на 21.03. 2019 г. — 213 901 

на 14.03. 2019 г. — 212 401

на 06.03. 2019 г. — 211 251

на 28.02. 2019 г. — 205 279

на 21.02. 2019 г. — 203 679

на 14.02. 2019 г. — 202 312

на 08.02. 2019 г. — 200 379

на 01.02. 2019 г. — 199 612

на 24. 01. 2019 г. — 197 512

на 17. 01. 2019 г. — 189 386  

на 10. 01. 2019 г. — 185 636

Пожертвования можно перечислять на карту 4276 8080 2854 9710 с пометкой «колокола»,

или на строительство храма — «храм»

2018 год

на 25. 12. 2018 г. — 175 224

на 19. 12. 2018 г. — 169 874 

на 12. 12. 2018 г. — 168 324

на 06. 12. — 166 574 

на 29. 11.  — 165 100 

на 22. 11.  — 161 300 

на 14. 11.  — 159 144

на 07. 11.  — 158 144 

на 01. 11.  — 131 850 

на 24.10. — 126 947 

на 17.10. — 125 650 

на 11.10. — 116 34 

на 03.10. — 113 300 

на 26.09.-106 650 

на 20.09.-103 750 

на 13.09.- 99 660 

на 06.09.- 95 460 

на 30.08. — 88 385 

на 23.08.-79185 

на 15.08. —75 449 

на 09.08. — 63 149 

на 02.08.- 55 916 

на 27.07. — 47 800 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *